可程式恆溫恆溼試驗箱 HZ-WS1型
內 箱 尺 寸cm | 40×50×40 50×50×60 70×70×85 可客戶要求定做 |
溫度範圍₪✘、精度 | -40~ +150℃·◕☁。 0.1℃ 顯示,± 0.3℃·◕☁。 |
溼度範圍₪✘、精度 | 20%RH~98%RH·◕☁。 0.1%RH顯示, ± 2.5%RH·◕☁。 |
溫溼度控制 | 韓國三元TEMI880可程式觸控式螢幕控制器 |
循 環 系 統 | 風扇強制迴圈方式 |
加 熱 系 統 | SUS #304, 不鏽鋼加熱器·◕☁。 |
加 溼 系 統 | 表面蒸發方式, 透明結構·◕☁。 |
冷 卻 系 統 | 風扇散熱方式, 高效率原裝法國泰康全密閉型壓縮機·◕☁。 |
給 水 系 統 | 全自動控制, 透明結構, 水自動回收過濾再利用·◕☁。 |
除 溼 系 統 | 冷凍潛熱除溼方式 |
安 全 裝 置 | 漏電₪✘、過負載₪✘、壓縮機過負載₪✘、超溫₪✘、超溼₪✘、缺水₪✘、加溼過熱保護 |
標 準 配 備 | 0~999.9H停電記憶型₪✘、棚架2組₪✘、真空觀測窗₪✘、室內燈₪✘、防汗除霧裝置·◕☁。 |
電 源 | 單相AC220V/50或60Hz·◕☁。 |
濟南恆準試驗裝置有限公司
www.jnhengzhun.com
地址╃│•✘:濟南市市中區經一路88號
╃│•✘:高 :
上一篇╃│•✘:HZ-401A高溫橡膠老化箱
下一篇╃│•✘:HTF-A+200電子天平0.001g
掃一掃 微信諮詢
©2023 濟南恆準試驗裝置有限公司 版權所有 備案號╃│•✘: 技術支援╃│•✘:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量╃│•✘:233551 管理登陸