各種材料摩擦係數表
MATERIAL 1 | MATERIAL 2 | Coefficient Of Friction | |||
DRY | Greasy | ||||
Static | Sliding | Static | Sliding | ||
Aluminum | Aluminum | 1,05-1,35 | 1,4 | 0,3 | |
Aluminum | Mild Steel | 0,61 | 0,47 | | |
Brake Material | Cast Iron | 0,4 | | | |
Brake Material | Cast Iron (Wet) | 0,2 | | | |
Brass | Cast Iron | | 0,3 | | |
Brick | Wood | 0,6 | | | |
Bronze | Cast Iron | | 0,22 | | |
Bronze | Steel | | | 0,16 | |
Cadmium | Cadmium | 0,5 | | 0,05 | |
Cadmium | Mild Steel | | 0,46 | | |
Cast Iron | Cast Iron | 1,1 | 0,15 | | 0,07 |
Cast Iron | Oak | | 0,49 | | 0,075 |
Chromium | Chromium | 0,41 | | 0,34 | |
Copper | Cast Iron | 1,05 | 0,29 | | |
Copper | Copper | 1,0 | | 0,08 | |
Copper | Mild Steel | 0,53 | 0,36 | | 0,18 |
Copper-Lead Alloy | Steel | 0,22 | | - | |
Diamond | Diamond | 0,1 | | 0,05 - 0,1 | |
Diamond | Metal | 0,1 -0,15 | | 0,1 | |
Glass | Glass | 0,9 - 1,0 | 0,4 | 0,1 - 0,6 | 0,09-0,12 |
Glass | Metal | 0,5 - 0,7 | | 0,2 - 0,3 | |
Glass | Nickel | 0,78 | 0,56 | | |
Graphite | Graphite | 0,1 | | 0,1 | |
Graphite | Steel | 0,1 | | 0,1 | |
Graphite (In vacuum) | Graphite (In vacuum) | 0,5 - 0,8 | | | |
Hard Carbon | Hard Carbon | 0,16 | | 0,12 - 0,14 | |
Hard Carbon | Steel | 0,14 | | 0,11 - 0,14 | |
Iron | Iron | 1,0 | | 0,15 - 0,2 | |
Lead | Cast Iron | | 0,43 | | |
Leather | Wood | 0,3 - 0,4 | | | |
Leather | Metal(Clean) | 0,6 | | 0,2 | |
Leather | Metal(Wet) | 0,4 | | | |
Leather | Oak (Parallel grain) | 0,61 | 0,52 | | |
Magnesium | Magnesium | 0,6 | | 0,08 | |
Nickel | Nickel | 0,7-1,1 | 0,53 | 0,28 | 0,12 |
Nickel | Mild Steel | | 0,64; | | 0,178 |
Nylon | Nylon | 0,15 - 0,25 | | | |
Oak | Oak (parallel grain) | 0,62 | 0,48 | | |
Oak | Oak (cross grain) | 0,54 | 0,32 | | 0,072 |
Platinum | Platinum | 1,2 | | 0,25 | |
Plexiglas | Plexiglas | 0,8 | | 0,8 | |
Plexiglas | Steel | 0,4 - 0,5 | | 0,4 - 0,5 | |
Polystyrene | Polystyrene | 0,5 | | 0,5 | |
Polystyrene | Steel | 0,3-0,35 | | 0,3-0,35 | |
Polythene | Steel | 0,2 | | 0,2 | |
Rubber | Asphalt (Dry) | | 0,5-0,8 | | |
Rubber | Asphalt (Wet) | | 0,25-0,0,75 | | |
Rubber | Concrete (Dry) | | 0,6-0,85 | | |
Rubber | Concrete (Wet) | | 0,45-0,75 | | |
Saphire | Saphire | 0,2 | | 0,2 | |
Silver | Silver | 1,4 | | 0,55 | |
Sintered Bronze | Steel | - | | 0,13 | |
Solids | Rubber | 1,0 - 4,0 | | -- | |
Steel | Aluminium Bros | 0,45 | | | |
Steel | Brass | 0,35 | | 0,19 | |
Steel(Mild) | Brass | 0,51 | 0,44 | | |
Steel (Mild) | Cast Iron | | 0,23 | 0,183 | 0,133 |
Steel | Cast Iron | 0,4 | | 0,21 | |
Steel | Copper Lead Alloy | 0,22 | | 0,16 | 0,145 |
Steel (Hard) | Graphite | 0,21 | | 0,09 | |
Steel | Graphite | 0,1 | | 0,1 | |
Steel (Mild) | Lead | 0,95 | 0,95 | 0,5 | 0,3 |
Steel (Mild) | Phos. Bros | | 0,34 | | 0,173 |
Steel | Phos Bros | 0,35 | | | |
Steel(Hard) | Polythened | 0,2 | | 0,2 | |
Steel(Hard) | Polystyrene | 0,3-0,35 | | 0,3-0,35 | |
Steel (Mild) | Steel (Mild) | 0,74 | 0,57 | | 0,09-0,19 |
Steel(Hard) | Steel (Hard) | 0,78 | 0,42 | 0,05 -0,11 | 0,029-.12 |
Steel | Zinc (Plated on steel) | 0,5 | 0,45 | - | - |
Teflon | Steel | 0,04 | | 0,04 | 0,04 |
Teflon | Teflon | 0,04 | | 0,04 | 0,04 |
Tin | Cast Iron | | .32 | | |
Tungsten Carbide | Tungsten Carbide | 0,2-0,25 | | 0,12 | |
Tungsten Carbide | Steel | 0,4 - 0,6 | | 0,08 - 0,2 | |
Tungsten Carbide | Copper | 0,35 | | | |
Tungsten Carbide | Iron | 0,8 | | | |
Wood | Wood(clean) | 0,25 - 0,5 | | | |
Wood | Wood (Wet) | 0,2 | | | |
Wood | Metals(Clean) | 0,2-0,6 | | | |
Wood | Metals (Wet) | 0,2 | | | |
Wood | Brick | 0,6 | | | |
Wood | Concrete | 0,62 | | | |
Zinc | Zinc | 0,6 | | 0,04 | |
Zinc | Cast Iron | 0,85 | 0,21 | | |
MATERIAL 1 | MATERIAL 2 | Coefficient Of Friction | |||
DRY | LUBRICATED | ||||
Static | Sliding | Static | Sliding |
摩擦係數儀 MCX-03
摩擦係數儀執行標準·▩▩·│:
GB/T10006₪✘、GB/T 17200₪✘、ISO 8295₪✘、ASTM D1894₪✘、TAPPI T816
摩擦係數儀產品介紹
適用於測量塑膠薄膜和薄片₪✘、橡膠₪✘、紙張₪✘、紙板₪✘、編織袋₪✘、織物風格₪✘、輸送帶₪✘、木材₪✘、塗層等材料滑動時的動₪✘、靜摩擦係數╃╃•。透過測量材料的滑爽性·│◕☁₪,可以控制調節材料生產質量工藝指標·│◕☁₪,滿足產品使用要求╃╃•。
摩擦係數儀產品特點
嵌入式智慧控制·│◕☁₪,試驗過程自動化
採用高精度力量感測器·│◕☁₪,達到高測試精度·▩▩·│:0.001N
無機械旋鈕·│◕☁₪,全數字化系統·│◕☁₪,數字校正與調零
特殊設計的驅動系統·│◕☁₪,執行平穩·│◕☁₪,測試結果更準確
液晶屏實時顯示力值及動₪✘、靜摩擦係數
測試報告設計精美
成組資料·│◕☁₪,內嵌資料統計分析功能
操作簡單·│◕☁₪,使用方便
摩擦係數儀技術指標
測力範圍:0~3 N(量程可選)
測量精度:1級
滑塊行程:50 mm
滑塊質量:200g
試驗速度:100mm/min
試驗條件:標準試驗環境
主機尺寸:520 mm×330 mm×230mm(L×B×H)
電源:AC 220V±10%50Hz
淨重:35Kg
摩擦係數儀配置
主機₪✘、微型印表機₪✘、200g滑塊₪✘、通訊電纜
相關檢測儀器·▩▩·│:摩擦係數儀·│◕☁₪,塑膠摩擦係數儀·│◕☁₪,紙張摩擦係數儀·│◕☁₪,紙板摩擦係數儀·│◕☁₪,薄膜摩擦係數儀·│◕☁₪,煙包摩擦係數儀·│◕☁₪,無紡布摩擦係數測試儀·│◕☁₪,紡織品摩擦係數測試儀·│◕☁₪,編織袋摩擦係數測試儀·│◕☁₪,銅箔摩擦係數測試儀·│◕☁₪,鋁箔摩擦係數測試儀·│◕☁₪,印刷品摩擦係數測試儀·│◕☁₪,橡膠摩擦係數測試儀
濟南恆準試驗裝置有限公司
地址·▩▩·│:濟南市市中區經一路88號
·▩▩·│:高 :
上一篇·▩▩·│:色差儀主要看L₪✘、A₪✘、B值
下一篇·▩▩·│:沒有了
掃一掃 微信諮詢
©2023 濟南恆準試驗裝置有限公司 版權所有 備案號·▩▩·│: 技術支援·▩▩·│:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量·▩▩·│:233149 管理登陸